Aucun produit
Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a -1 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
01070105
Partie led seule de rechange pour rampe splendid 60
Ce produit n'est pas livrable hors France Métropolitaine Voir nos conditions de livraison en Europe/Dom Tom
Paiement sécurisé

En savoir plus
Partie led seule avec alimentation électrique pour rampe easyled ULTRA WRGB, livrée avec transformateur.
Remplace la partie led d'une rampe easyled d'aquarium aquatlantis Fusion, élegance expert, Evasion, Splendid, Sublime.
Il nécessite le contrôleur ORI pour accéder par l'application aux réglages des 4 canaux de couleurs, au lever et couché de soleil...
| Consommation | 19 W | 27w | 42W | 50W | 57W | 70W | 84W |
| Température de couleur | 2500 - 25000 K | 2500 - 25000 K | 2500 - 25000 K | 2500 - 25000 K | 2500 - 25000 K | 2500 - 25000 K | 2500 - 25000 K |
| Lumens | 2250 lm | 3240 lm | 5040 lm | 6000 lm | 6840 lm | 10080 lm | 20160 lm |
| PAR / LUX 10cm | 370 / 19500 | 480 / 26500 | 570 / 30000 | 580 / 31000 | 600 / 33000 | 710 / 39000 | |
| PAR / LUX 20cm | 170 / 8500 | 230 / 12000 | 270 / 14500 | 280 / 15000 | 290 / 16500 | 350 / 19000 | |
| PAR / LUX 30cm | 95 / 5500 | 130 / 8000 | 165 / 9000 | 170 / 9300 | 180 / 9700 | 220 / 12000 | |
| PAR / LUX 40cm | 70 / 3500 | 90 / 4500 | 115 / 6300 | 120 / 6800 | 125 / 7100 | 150 / 8800 | |
| PAR / LUX 50cm | 45 / 2500 | 60 / 3500 | 83 / 4800 | 87 / 5000 | 95 / 5250 | 115 / 6500 | |
| CRI | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Dimensions (LxWxH) | 38,3x5,5x1,6 cm | 54x6x1,6 cm | 84,5x6x1,6cm | 100x6x1,6cm | 100x | 140x6x1.6cm | 168x6x1.6cm |
| Pour aquarium | Splendid 60 | Splendid 80 | Splendid/sublime 100 | Splendid/sublime 120 | Splendid 150X50 | Splendid/sublime 150 | Splendid/sublime 200 |
| IP68 water resistance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alimentation electrique | 24V - 1.0A | 24V - 2.5A | 24V - 2.5A | 24V - 2.5A | 24V - 2.5A | 24V - 5A | 24V - 5A |
| App controlled | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coloured LEDs & white LEDs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Operating time | 50,000 H | 50,000 H | 50,000 H | 50,000 H | 50,000 H | 50,000 H | 50,000 H |
| Energy efficiency class | E | E | E | E | E | E | E |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Réf | 22069 | 22070 | 22071 | 22072 | 22293 | 22073 | 22074 |
Nous vous conseillons également ces produits
Les actualités
Nous sommes fermé le 31 décembre à 17h30. Nous vous retrouvons à partir du vendredi 2 janvier aux horaires habituels. D'ici là passez d'agréables fêtes de fin d'année !
Livraison offerte dès 99€ d'achat*
Paiement sécurisé
